概要
【2025年新登場】
VectorOpticsメーカー提案のプリズムサイトParagon 4x24 Mini Prism Scope(SCPS-M04)、グリーンドットサイト Frenzy 1x17x24 Green Dot Sight(SCRD-G43)、 カンチレバーピカティニーライザーマウント(SCPSM-01)のお得なコンボキット
10段階イルミネーションを備えた4倍プリズムサイトでミドルレンジをカバー、上部に搭載されたグリーンドットサイトで近距離戦にも瞬時にシフト
5MOAグリーンドットは近距離バックアップに最適
スペック
| Paragon 4x24 Mini Prism Scope | SCPS-M04 |
|---|
| 倍率 | 4倍 |
|---|
| レンズ径 | 24 mm |
|---|
| 重量 | 250 g / 8.8 oz |
|---|
| 長さ | 81 mm / 3.2 in |
|---|
| アイレリーフ | 67.5 mm / 2.65 in |
|---|
| パララックス設定 | 100 yards |
|---|
| レティクル | VEPS-MBRエッチドガラスレティクル |
|---|
| 視野 | 28.8 ft @ 100 yards |
|---|
| 視野 | 9.6 m @ 100 m |
|---|
| 輝度調整 | 10段階 |
|---|
| バッテリー | CR2032(付属していません) |
|---|
| 中央高(底面から中央) | 35 mm / 1.38 in |
|---|
| 調整幅 | 40MOA |
|---|
| クリック値 | 1MOA |
|---|
| 衝撃耐性 | 1000G |
|---|
| 防水 | IP67 |
|---|
| 本体素材 | 6061-T6アルミニウム合金 |
|---|
| |
|---|
| Frenzy 1x17x24 Green Dot | SCRD-G43 |
|---|
| レンズサイズ | 17x24 mm / 0.7x0.9 in |
|---|
| パララックス | Free (<2MOA)@25yards |
|---|
| ドット | 5MOAグリーン |
|---|
| クリック値 | 1MOA |
|---|
| 調整範囲 | 45MOA |
|---|
| フットプリント | MGT(SHIELD系互換) |
|---|
| イルミネーション | 10段階 |
|---|
| バッテリー | CR2032(付属していません) |
|---|
| 衝撃耐性 | 1000G |
|---|
| 防水 | IPX6 |
|---|
| 本体素材 | 6061-T6アルミニウム合金 |
|---|
| 重量 | 18.4 g / 0.65 oz |
|---|
| 中央高(底面から中央) | 68 mm / 2.68 in |
|---|
| 駆動温度 | −20℃~+50℃ |
|---|
| |
|---|
| Cantilever Picatinny Riser Mount | SCPSM-01 |
|---|
| 高さ | 11 mm / 0.45 in |
|---|
| 長さ | 43.5 mm / 1.7 in |
|---|
| 重さ | 35 g / 1.2 oz |
|---|
| 本体素材 | 6063-T6 アルミニウム合金 |
|---|
| マウント | ピカティニー |
|---|
レティクル
Prism scope reticle VEPS-MBR could be used for CQB
Best for close to mid-range shooting
.223 BDC for fast target acquisition
1MOA center dot for close-range precise aiming
Red center ring with 10 gear illuminations for fast target acquisition
Ideal for fast target acquisition or matching personal shooting preferences
User-friendly for astigmatism, reducing center dot starburst effects
パッケージ内容
- 六角キー
- 調整レンチ
- ハニカムサンシェード
- クリーニングクロス等