概要
【2024年モデル】VectorOpticsの普及価格帯Victopticsのファイバーレティクルスコープ登場
1-10倍の幅広いレンジ
ファイバーレティクルにより強い日差しの下での視認性が格段に向上
高い光透過率により鮮明な画像を確保
タレットロック機構付き
IPSC競技射撃や小動物の狩猟などにも最適
スペック
| 倍率 | 1-10x |
|---|
| 対物レンズ径 | 24mm |
|---|
| Focal Plane | SFP |
|---|
| アイレリーフ | 100mm/4.0in |
|---|
| レンズコーティング | フルマルチコート |
|---|
| 視野 | 111-11.1 feet@ 100 yards |
|---|
| 視野 | 37-3.7 m@ 100 m |
|---|
| 視野角度 | 21.2-2.1° |
|---|
| 長さ | 273.0 mm / 10.75 in |
|---|
| 重さ | 597 g / 21.1 oz |
|---|
| チューブ径 | 30mm |
|---|
| クリック値 | 1/4MOA |
|---|
| 調整範囲 | 120MOA タレットロック機構付き |
|---|
| レティクル | VS10-2 MOA |
|---|
| イルミネーション | 赤緑5段階 |
|---|
| バッテリー | CR2032 |
|---|
| 防水 | IPX5 |
|---|
| 耐衝撃性能 | 750G |
|---|
| 曇り止め | 窒素注入による曇り止め |
|---|
| 素材 | 高品質 6061 T6 航空機グレードアルミ |
|---|
| 視度調整 | +2 to -2 |
|---|
| 仕上げ | ブラックマット |
|---|
レティクル






パッケージ内容
- フリップアップキャップ
- パワースルーレバー
- サンシェード
- クリーニングクロス等