概要
【2023年モデル】人気のFrenzyシリーズのFrenzyPlusクローズドドットサイト、ソーラーパワーマルチレティクルモデルです
適合マグニファイア(ライザーマウントSCFRM-15使用):SCMF-10、SCMF-14、SCMF-15、SCMF-31、SCMF-32、SCMF-33
特徴
- 完全なユーザーコントロールを実現するモーションセンサー(2分間の自動シャットオフ&シェイクアウェイク)機能付
- 密閉型ウィンドウ 18x20mm 0.7x0.8in 引っ掛かりのないフラットなモデル
- ドットサイズ2MOAのドット、ドット+サークル、サークルのマルチレティクル
- ラプアマグナム弾等のリコイルテスト済、1000G衝撃耐性、IPX6防水機能
- 航空機グレード6061-T6アルミニウム合金ブラックマット仕上げ
→エボログ(EVOLOG) のレビューを見る
スペック
| 倍率 | N/A |
|---|
| ウィンドウレンズサイズ | 18mm×22mm/0.7inch×0.8inch |
|---|
| アイリリーフ | フリー |
|---|
| レンズコーティング | マルチコーティング |
|---|
| マウント長 | 46mm / 1.8 inch |
|---|
| 全幅 | 32mm/1.2inch |
|---|
| 全高 | 34mm/1.3inch |
|---|
| 重さ(net) | 81g / 2.9 ounce |
|---|
| パララックス | フリー(<2MOA) |
|---|
| パララックス設定 | 100yards |
|---|
| 光量調整 | 8段階 & 2NV |
|---|
| マルチレティクル | 2MOAドット、ドット+サークル、サークル |
|---|
| 調整幅 | > 45MOA |
|---|
| クリック値 | 1MOA |
|---|
| 動作温度 | -20~+55°C |
|---|
| バッテリー | CR2032(付属していません) |
|---|
| 材質 | 6061-T6アルミニウム合金ブラックマット仕上げ |
|---|
| 動作時間 | 50000時間(最弱可視ドット) |
|---|
| 耐性 | IP67防水、1000G衝撃耐性 |
|---|
| マウント | VODフットプリント(ACRO系互換) |
|---|
レティクル

パッケージ内容
- ローウィーバーマウント
- 六角レンチ
- クリーニングクロス等