概要
VECTOR社の第二ブランドVICTOPTICSリフレックスサイトSRD
特徴
- 3MOAドット
- QDピカティニーライザーマウント&ローマウント
- 動くターゲットや高速射撃に最適
- ナイトビジョン使用可能
スペック
| 倍率 | N/A |
|---|
| 対物レンズ径 | 20mm |
|---|
| アイリリーフ | フリー |
|---|
| レンズコーティング | マルチコーティング |
|---|
| 全長 | 79mm / 3.1 in |
|---|
| QDベース長 | 46mm / 1.9 in |
|---|
| ローマウント長 | 48mm / 1.5 in |
|---|
| 幅 | 41mm / 1.6 in |
|---|
| 高さ | 38mm, 1.5inch(レンズ中央までの高さ) |
|---|
| 重さ | 190g / 6.7 oz |
|---|
| クリック値 | 1MOA |
|---|
| パララックス | <1MOA |
|---|
| 光度調整 | 11段階 |
|---|
| ドットサイズ | 3MOA |
|---|
| エレベーション調整幅 | >60MOA |
|---|
| ウィンテージ調整幅 | >60MOA |
|---|
| 対応マウント | ピカティニー |
|---|
| バッテリー | CR2032(付属していません) |
|---|
| 耐性 | 衝撃耐性あり、IPX4防水、防曇性あり |
|---|
| ボディ | 6061高品質アルミニウム合金グラファイトマット仕上げ |
|---|
パッケージ内容
- QD ピカティニーマウント
- ローマウント
- フリップアップキャップ
- 六角レンチ
- クリーニングクロス