概要
Holosun AEMS 120101は、2MOAドットレチクルとシェイクアウェイクテクノロジーを備えています。
ハウジングは圧力鍛造アルミニウム製で、耐久性のために黒色アルマイト処理されています。
- コンパクトで大きなFOV
- 最大50,000時間のバッテリー寿命
- 2MOAレッドドットレチクル
- 動作センサーによる自動ON/OFF 『ShakeAwakeTechnology』、最後に設定した輝度でモーションオン
スペック
光学データ
| レティクル | 2 MOA ドット |
|---|
| 光の波長 | 650 nm |
|---|
| レティクルカラー | レッド |
|---|
| パララックスフリー | Yes |
|---|
| 無制限のアイリリーフ | Yes |
|---|
| 倍率 | 1x |
|---|
| マルチコート | Yes |
|---|
電子データ
| 電源 | 電池 |
|---|
| 電池の種類 | CR2032 |
|---|
| バッテリー寿命 (時間) | 50000 |
|---|
| 光量調整 | 10 DL & 2 NV |
|---|
物理データ
| レンズサイズ | 1.1x0.87 |
|---|
| 寸法 (インチ) | 2.2x1.54x1.7 |
|---|
| 重さ (オンス) | 3.9 |
|---|
機械データ
| ハウジング素材 | 高耐久性アルミニウム |
|---|
| 表面仕上 | アルマイト |
|---|
| ゼロイン調整単位 | 0.5 MOA |
|---|
| ゼロイン調整幅 | ±50 MOA |
|---|
環境データ
| 保管可能温度 | -40 ~ 70 ℃ |
|---|
| 動作可能温度 | -30 ~ 60 ℃ |
|---|
| 耐水性能 | IP67 |
|---|
| 耐衝撃性能 | 1000 G |
|---|
パッケージ内容
Lower 1/3 Co-witness MountMulti ToolUser ManualCR2032 BatteryLens Cloth