概要
【2024年3月新入荷モデル】人気のForesterシリーズ最新モデルブラウンカラー
同シリーズLPVOでは最も高倍率の8倍
特徴
-
- フォレスターLPVOスコープをアップデート
- フルマルチコーティング、大容量合ボックスによりケラレの無いクリアな視界を確保
- 真の1倍パワーLPVOスコープ
- センタードットイルミネーションエッチングガラスレティクルにより日中から夕暮れ迄の使用に対応
- タレットロック、ゼロリセット機能付
- 6061 T6アルミニウム合金 750Gの衝撃耐性
→エボログ(EVOLOG) のレビューを見る
スペック
| 倍率 | 1-8x |
|---|
| 対物レンズ径 | 24mm |
|---|
| 射出瞳 | 15.0-3.0mm |
|---|
| レンズコーティング | フルマルチコーティング |
|---|
| 視野 | 105-14.7 feet@ 100 yards |
|---|
| 視野 | 35 ? 4.9 m @ 100 m |
|---|
| アイレリーフ | 120-105mm / 4.7-4.1 inch |
|---|
| 長さ | 273 mm / 10.7 inch |
|---|
| 重さ | 531g / 18.7 oz |
|---|
| チューブ径 | 30mm |
|---|
| クリック値 | 1/2MOA |
|---|
| パララックス設定 | 50 yards |
|---|
| 調整範囲 | 60MOA |
|---|
| レティクル | エッチングガラスセンタードット |
|---|
| イルミネーション | 赤11段階 |
|---|
| バッテリータイプ | CR2032(付属していません) |
|---|
| 耐衝撃性能 | 750G |
|---|
| 曇り止め | 窒素注入による曇り止め |
|---|
| 素材 | 高品質 6061 T6 コヨーテFED仕上げ |
|---|
| 視度調整 | +2 to -2 |
|---|
| その他 | タレットロック、ゼロリセット機能 |
|---|
レティクル


パッケージ内容