概要
【2025年モデル】VectorOpticsの普及価格帯Victopticsに初めてFFPモデルが登場
FFPをお手軽な価格帯で気分は上級者
サイドフォーカスリングで調整が容易にスピーディに
VIS-FMILエッチングガラスレチクル採用
タレットロック機構付き
→エボログ(EVOLOG) のレビューを見る
スペック
| 倍率 | 4-16x |
|---|
| 対物レンズ径 | 44mm |
|---|
| Focal Plane | FFP |
|---|
| 射出瞳 | 11.0-2.75mm |
|---|
| アイレリーフ | 96mm/3.8in |
|---|
| レンズコーティング | フルマルチコート |
|---|
| 視野 | 28.8-7.2 feet@ 100 yards |
|---|
| 視野 | 9.6-2.4 m@ 100 m |
|---|
| 視野角度 | 5.5-1.4° |
|---|
| 長さ | 315 mm / 12.4 in |
|---|
| 重さ | 518 g / 18.3oz |
|---|
| チューブ径 | 30mm |
|---|
| サイドフォーカス | 20yards to infinity |
|---|
| クリック値 | 1/10MIL |
|---|
| 調整範囲 | 15MIL タレットロック機構付き |
|---|
| レティクル | VIS-FMIL |
|---|
| イルミネーション | 無し |
|---|
| 防水 | IPX4 |
|---|
| 耐衝撃性能 | 750G |
|---|
| 曇り止め | 窒素注入による曇り止め |
|---|
| 素材 | 高品質 6061 T6 航空機グレードアルミ |
|---|
| 視度調整 | +2 to -2 |
|---|
| 仕上げ | ブラックマット |
|---|
レティクル

パッケージ内容
- 30mmウィーバーリング
- パワーリングレバー
- サンシェード
- フリップアップキャップ
- クリーニングクロス等