概要
最大倍率7倍と比較的高倍率にも関わらず、低倍率のスコープに引けを取らない視野の広さが特徴的なライフルスコープです
縁が狭く視界が広いため、高倍率のままでも柔軟にサイティングが可能となる、遊びの幅が広がる一本です。
スペック
倍率 | 2-7x |
---|
対物レンズ径 | 32mm |
---|
接眼レンズ径 | 34mm / 1.3 inch |
---|
接眼レンズの長さ | 61mm / 2.4 inch |
---|
射出ひとみ | 16.0-4.6mm |
---|
光学コーティング | Fully-multi coat |
---|
視野 | 8.0-2.25° |
---|
アイレリーフ | 108--98mm / 4.2-3.9 inch |
---|
長さ | 280mm / 11.0 inch |
---|
重さ | 360g / 12.7 ounces |
---|
チューブ径 | 25.4mm (1“) Monotube |
---|
1クリックあたりの移動量 | 1/4 MOA |
---|
エレベーション最大移動量 | 60MOA |
---|
ウィンテージ最大移動量 | 60MOA |
---|
パララックス設定 | 100 yards |
---|
レティクル | Duplex |
---|
イルミネーション | None |
---|
対物レンズと中央タレット間の距離 | 34mm (1.4 inch) |
---|
中央タレットの長さ | 33mm (1.3 inch) |
---|
中央のタレットからパワーリングまでの距離 | 47mm (1.8 inch) |
---|
耐衝撃性能 | 600G |
---|
窒素注入によるレンズ内の曇り止め加工 | あり |
---|
素材 | 航空機グレード6061 T6 アルミニウム |
---|
視度調整 | +2 to -2 |
---|
レティクル
パッケージ内容
- マウントリング(ウィーバー規格)
- レンズキャップ、クリーニングクロス等.