概要
ドイツの光学ガラスメーカーの高品質レンズを使用したハイエンドショートスコープです。
同社で好評のショートスコープ「フォレスターGEN2」と比較しても、レンズの明るさの違いをはっきりと感じていただけます。
レンズの歪み「フォレスターGEN2」と比較しても大幅に抑えられています。
スペック
倍率 | 1-6x |
対物レンズ径 | 24mm |
接眼レンズ径 | 42mm (1.7 inch) |
接眼レンズの長さ | 54mm (2.1 inch) |
射出ひとみ | 9.5-4.0mm |
光学コーティング | フルマルチコーティング ダイヤモンドクリア |
視野 | 124.5-20.7 feet @ 100 yards |
視野 | 42-7.0 m @ 100 m |
アイレリーフ | 100mm (4.0 inch) |
長さ | 283mm (11.1 inch) |
重さ | 480g (16.9 ounce) |
チューブ径 | 30mm モノチューブ |
1クリックあたりの移動量 | 1/2 MOA |
エレベーション最大移動量 | 140 MOA |
ウィンテージ最大移動量 | 140 MOA |
パララックス設定 | 100 yards |
レティクル | ガラスエッチング German #4 |
イルミネーション | 6 段階 |
バッテリー | CR2032 |
中央タレットとパワーリングまでの長さ | 58mm (2.3 inch) |
耐衝撃性 | 750g、防水(1m) |
光透過率 | 90% |
素材 | 6061 T6グレードアルミニウム |
ゼロインロック機構 | ○ |
視度補正 | +2 to -3 |
レティクル
パッケージ内容
- 30mm リングマウント(ロータイプ)
- レンズキャップ
- クリーニングクロス等
付属品は予告なしに変更される場合がございます