概要
【2023年モデル】
Frenzy-Xシリーズ、ソーラーパワーマルチレティクルのハイエンドモデル
アブレーションを最小に抑え画像の歪みのない非球面レンズ
マルチパターンの2MOAドット&サークルマルチレティクル
MOJフットプリント、ロープロファイル
50,000時間のバッテリーランタイム、モーションセンサー機能付
バッテリーサイドローディング、7075 T6アルミニウム合金製、IPX7 防水
可聴クリックによる1MOA調整、合計60MOA調整範囲
→エボログ(EVOLOG) のレビューを見る
スペック
| 倍率 | N/A |
|---|
| レンズサイズ | 19x26mm / 0.74x1in |
|---|
| アイリリーフ | フリー |
|---|
| レンズコーティング | マルチコーティング |
|---|
| 全長 | 49mm / 1.77in |
|---|
| 幅 | 30mm / 1.22in |
|---|
| 高さ | 38mm / 1.49in |
|---|
| 正味重量 | 71.6g / 2.5oz |
|---|
| クリック値 | 1MOA |
|---|
| パララックス | <2MOA |
|---|
| パララックス設定 | 50yards |
|---|
| レティクル | 2MOAドット&サークルのマルチパターン |
|---|
| 光度調整 | 11段階 |
|---|
| フットプリント | MOJ |
|---|
| 調整幅 | 45MOA |
|---|
| バッテリー | CR2032(付属していません) |
|---|
| 耐性 | 衝撃耐性あり、耐水性、防曇性あり |
|---|
| ボディ | 7075-T6高品質アルミニウム合金(ブラックマット仕上げ) |
|---|
レティクル


パッケージ内容
- ウィーバーマウント
- ラバーレンズカバー
- 六角レンチ
- クリーニングクロス等